Alumni Peserta Kelas Daring Peningkatan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
July 2, 2021
Berikut daftar nama peserta kelas daring “Peningkatan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Seri 1-5” tanggal 4, 11, 18, 24 Juni dan 2 Juli 2021, file pdf dapat di download pada link berikut.
| No. | Nama | Instansi |
| 1 | Abdias Welly Amat, S.IP | Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu |
| 2 | Agus Supriyanto, SE, MM | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati |
| 3 | Akhmad Budianoor, A.Md | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru |
| 4 | Aliyanto, S.E. | Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu |
| 5 | Anton Widodo, S.Kom | RSU dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso |
| 6 | Ar Rasyiid Akbar, SE. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 7 | Arie Madha, ST | Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru |
| 8 | Arief Rahman Adi Nugraha | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| 9 | Arkasi Ridha, A.Md | Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru |
| 10 | Arywarti Marganingsih, SE., M.S.Ak | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 11 | Asdi Suriadi, S.Sos, MM | Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru |
| 12 | Bambang Pujiato, S.Kep, Ns, MM | RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang |
| 13 | Chintia Haqdia Hasrul, S.I.A | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 14 | Devi Aulia, S.Si, Apt | Dinas Kesehatan Kota Bekasi |
| 15 | Devy Arsita, S.E. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 16 | Dewi Iva Muzdalifah, S.E. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 17 | Dian Prasetya Nur Hidayat, S.Kom | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 18 | Diana Sulistyarini | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 19 | Didik Kurniyanto, S.Kep.Ners., M.MKes. | RSU dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso |
| 20 | Didik Purnawan, ST, MSi | RSU dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso |
| 21 | Dini Utaminingsih, S.IP | Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur |
| 22 | dr. Debby Cinthia Dewi Kulo, M.Kes | RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 23 | dr. M. Burhan, MMRS | RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan |
| 24 | dr. Maulana Mochammad Fathir | Puskesmas Tarik, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo |
| 25 | dr. Vevie Herawati, MKM | RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi |
| 26 | dr. Wahyu Widiyanti | Puskesmas Turen, Kabupaten Malang |
| 27 | dr.Yusliha Dinia | Puskesmas Wonosari, Kabupaten Malang |
| 28 | drg. Jenita Aruma, MM | Dinas Kesehatan Provinsi Riau |
| 29 | drg. Prima Puspito Rini | Dinas Kesehatan Kabupaten Malang |
| 30 | Drs. Abdul Basid, M.M | Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru |
| 31 | Drs. H. Junaidi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu |
| 32 | Dudy Wahyudi, S.Kom, MM | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 33 | Dwi Lestari | Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu |
| 34 | Dyah Ary Tri Puspitasari, S.M | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 35 | Elly Zahratan Noor, S.Kom | Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru |
| 36 | Emiliana Linda, S.Sos | Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu |
| 37 | Enggar Giri Pambudi, SE | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 38 | Faiqul Mustafid, S.STP | Pemerintah Kabupaten Pati |
| 39 | Faiz Mahfud | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 40 | Gim Tatik Sugiyarti | Puskesmas Sumbersari, Kabupaten Lumajang |
| 41 | Haris Benediktus | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 42 | Hj. Rita Fitriani, SKM, MPH | Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru |
| 43 | Iin Febriani | RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi |
| 44 | Imron Rosadi, S.AB. | Universitas Surabaya |
| 45 | Iqbal Sasmi Ma’arif, SE | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 46 | Ir. I Putu Jati Arsana, ST., MT | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai |
| 47 | Ivan Fatoni Purnomo, SH | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 48 | Jerry Agus Arlianto, S.T., M.T. | Universitas Surabaya |
| 49 | Joni Agus Tjahyono, S.Kom | Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru |
| 50 | Kholiqurrahman | Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur – UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Kabupaten Pamekasan |
| 51 | Kurniawan Joko Martono, S.Pd. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 52 | Lestari Utami, S.Sos., MM | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 53 | Lia Astuti, SSTP., MM | Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru |
| 54 | Luki Dwi Janarko, S.Kom | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru |
| 55 | M Fakhrur Rosyidi, S.Si | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 56 | Mahardhika Kurniawati, S.E. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 57 | Maya Kristanti | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 58 | Mochamad Rianto, S.Farm. Apt | RSUD Grati Kabupaten PASURUAN |
| 59 | Mohammad Saukani, SKM, MMKes | Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru |
| 60 | Mohammad Syaiful Aris | Universitas Airlangga |
| 61 | Muhammad Joni Setiawan, S.Sos | Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru |
| 62 | Mujiasih, A. Md.Far., SKM | RSJ Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 63 | Nanang Ramadia, S.Pi | Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru |
| 64 | Nardy Riskal Podomi, SE | RSUD Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 65 | Neneng Destiyani, SE | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 66 | Niken Nirwana Pancawati Nur Azizah, A.Md Gizi, SE | RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya |
| 67 | Ninik Sulistiyorini, SH, MM | Bidang Keuangan Polda Lampung |
| 68 | Nuraida Rahmi, S.Ak | Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu |
| 69 | Nurkhamdani, S.IP, M.M | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 70 | Pinky Hidayati, S.Psi, M.Psi | Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur – UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Kabupaten Pamekasan |
| 71 | Pretty Wulan Sari, ST | Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru |
| 72 | Puji Susanto, ST | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati |
| 73 | R. Zainal Arifin, ST, MT | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan |
| 74 | Ramanda Rizki Andrian, S.E. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 75 | Retno Hariati, S.Sos., M.Si | RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya |
| 76 | Ririn Sri Wardani, S.Kom. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 77 | Rizki Hermanu Sapto Nugroho, S.STP, M.Si | Pemerintah Kabupaten Pati |
| 78 | Rony Andrianto, ST | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur |
| 79 | Rr. Chrysna Winandha Kusumaningayu, S.Farm, Apt | Balai POM di Bengkulu |
| 80 | Rusmin Nurdiyanto, S.H | Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Tengah |
| 81 | S. Djoko Santoso | RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Kabupaten Semarang |
| 82 | Sapuan | UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara |
| 83 | Sefrinda Gunawan, S.M | Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur |
| 84 | Seny Kurniati, SE., M.AP | Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu |
| 85 | Silvia Gandarosa, S.Si, Apt, M.Sc | Balai POM di Bengkulu |
| 86 | Siti Mutiara Fitry, S.Sos | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 87 | Slamet Riyadi, S.Sos | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru |
| 88 | Suhartono | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 89 | Sulaiman | UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara |
| 90 | Surrahman Saat, S.E | Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu |
| 91 | Taswadi, ST | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 92 | Tri Rudiarto Ariputro, S.Ars | Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru |
| 93 | Tuti Haryati, S.Pi, M.S | Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru |
| 94 | Uti Magrib Zulhaj, S.Sos., M.H | Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu |
| 95 | Vicky Puspitasari, S.Farm., Apt | RSUD Dr Saiful Anwar |
| 96 | Wahyudi, S.E. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 97 | Wiji Satrianik | Puskesmas Tulungagung, Kabupaten Tulungagung |
| 98 | Willy Brordus Lasah, S.E | Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu |
| 99 | Winanto, ST. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 100 | Yeny Dewi Lisnawati, S.P. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 101 | Yudha Pratama Putera, S.ST. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) |
| 102 | Yuliati, S.H | Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu |



